Méthodologie & sources des données
Transparence totale : d'où vient chaque chiffre affiché sur data.cagor.net, sa portée et sa fréquence de mise à jour.
Comment lire les indicateurs
Portée géographique
📍 Oriental — donnée mesurée/relevée dans la Région de l'Oriental.
🇲🇦 National — donnée au niveau du Maroc entier (source nationale/internationale).
Fraîcheur de la donnée
à jour — moins de 48 h.
à surveiller — entre 2 et 14 jours.
périmée — plus de 14 jours, à actualiser.
Sources par type de donnée
| Donnée | Source | Portée | Fréquence | Méthode |
|---|---|---|---|---|
| Météo actuelle & prévisions 7 j | Open-Meteo | 📍 Oriental | 3 h | API REST gratuite (modèles GFS/ECMWF), 8 provinces |
| Stations iMetos (temps réel) | FieldClimate | 📍 Oriental | Quotidien | Capteurs physiques CAGOR (10 stations), API token |
| Alertes gel / canicule | Open-Meteo + seuils CAGOR | 📍 Oriental | Temps réel | Calcul à seuils sur prévisions 7 j (gel ≤ 3 °C, canicule ≥ 38 °C) |
| Pluviométrie & agroclimat saisonnier | iMetos CAGOR / Open-Meteo | 📍 Oriental | Quotidien | Cumuls mesurés depuis le 1ᵉʳ sept., heures de froid |
| Prix internationaux : céréales & alimentaires | Banque mondiale — Pink Sheet | 🌍 International | Mensuel | Cours mondiaux (blé, orge, maïs, sucre, orange) + équivalent DH au taux du jour (open.er-api.com) |
| Intrants : engrais | Banque mondiale — Pink Sheet | 🌍 International | Mensuel | Cours mondiaux FOB (urée, DAP, TSP, KCl, phosphate) + équivalent DH/sac 50 kg, hors transport et subventions |
| Filières (production, rendement) | FAO FAOSTAT + HCP | 🇲🇦 National 📍 Oriental | Annuel | FAO (national) comparé à HCP — Annuaire Stat. Régional Oriental |
| Commerce extérieur agricole | UN Comtrade + World Bank | 🇲🇦 National | Annuel | Flux douaniers ONU (exports/imports Maroc) |
| Prix producteurs (FAO) | FAO FAOSTAT | 🇲🇦 National | Annuel | Prix moyens à la production (bord champ), Maroc |
| Évolution pluriannuelle | UN Comtrade + FAOSTAT + iMetos | 🇲🇦 National 📍 Oriental | Annuel | Séries historiques (commerce/production nationales, climat régional) |
Nos engagements de transparence
- Chaque chiffre porte un badge de portée (📍 régional ou 🇲🇦 national) — aucune donnée nationale n'est présentée comme régionale.
- Chaque page indique sa date de mise à jour avec une pastille de fraîcheur colorée.
- Les prix de marché sont issus de relevés terrain CAGOR : les sources gouvernementales de prix ne sont pas accessibles automatiquement, nous privilégions donc la collecte directe et vérifiée.
- Données non garanties en temps réel : en cas de décision importante, consulter les sources officielles citées ci-dessus.
- Aucune donnée personnelle, aucun cookie de suivi.
Les données sont issues de sources officielles et de relevés CAGOR. La CAGOR ne garantit pas l'exactitude en temps réel.